A funcionalidade da atual planilha tarifária como padrão remuneratório do sistema de transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Porto Alegre
| dc.contributor.author | Sérgio Alexandre Ramos González | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Artigo apresentado no 18ª Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, 18 a 21 de Outubro de 2011 - Rio de Janeiro | |
| dc.description.abstract | Este artigo trata de analisar a capacidade da planilha tarifária única da Região Metropolitana de Porto Alegre de servir como fonte de remuneração do Sistema. Através do emprego de alguns coeficientes técnicos e parâmetros de produção mensurados por operador, são realizadas simulações de índices de reajuste nos respectivos coeficientes tarifários relativo ao ano de 2010. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ntu0.local/handle/123456789/29 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | ANTP | |
| dc.subject | Câmara de Compensação | |
| dc.subject | Financiamento | |
| dc.subject | Transporte urbano | |
| dc.subject | Planilha Tarifária | |
| dc.title | A funcionalidade da atual planilha tarifária como padrão remuneratório do sistema de transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Porto Alegre | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A funcionalidade da atual planilha tarifária Porto Alegre.pdf
- Size:
- 169.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
