Impacto da extensão da gratuidade para a população na faixa entre 60 e 64 anos
| dc.contributor.author | Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T18:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-06 | |
| dc.description | Consulta técnica solicita por Coletivos São Cristóvão (Garanhuns, Pernambuco). | |
| dc.description.abstract | Determinar o impacto da extensão da gratuidade para a população na faixa entre 60 e 64 anos, além daqueles acima de 65 anos. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ntu0.local/handle/123456789/18 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Gratuidades | |
| dc.subject | Benefícios | |
| dc.subject | Tarifa | |
| dc.title | Impacto da extensão da gratuidade para a população na faixa entre 60 e 64 anos | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NT - 11 - 002 - Gratuidade, Extensão, 60 a 64 anos.pdf
- Size:
- 20.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
