O sistema de bilhetagem eletrônica e suas múltiplas dimensões
| dc.contributor.author | Maria Iraê de Souza Corrêa | |
| dc.contributor.author | Angela Cristina Rocha de Souza | |
| dc.contributor.author | Maria Christianni Coutinho Marçal | |
| dc.contributor.author | Kennedy Richard Silva Guerra | |
| dc.contributor.author | Sérgio Carvalho Benício de Mello | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T18:18:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Artigo apresentado no 19ª Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, 08 a 10 de Outubro de 2013 - Brasília | |
| dc.description.abstract | O artigo tem por objetivo ampliar a compreensão dos sistemas de bilhetagem eletrônica, do Sistema da Região Metropolitana do Recife, a partir de teorias que nos permitiram conhecer suas dimensões sociais e políticas. Isso sob a justificativa de que tal conhecimento poderá servir de base para a implementação de práticas mais adequadas à gestão desses sistemas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ntu.org.br/handle/123456789/47 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | ANTP | |
| dc.subject | Tarifa | |
| dc.subject | Sistemas de Bilhetagem Eletrônica | |
| dc.subject | Teoria do Discurso | |
| dc.subject | Teoria da Construção Social da Tecnologia | |
| dc.title | O sistema de bilhetagem eletrônica e suas múltiplas dimensões | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- O sistema de bilhetagem eletrônica e suas múltiplas dimensões.pdf
- Size:
- 384.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
