Acidentes de trânsito no Brasil: um atlas de sua distribuição
| dc.contributor.author | Maria Helena P. de Mello Jorge (Maria Helena Prado de Mello) | |
| dc.contributor.author | Maria Sumie Koizumi | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T18:10:43Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | O Atlas, com dados epidemiológicos criteriosamente avaliados, mostra a distribuição dos acidentes em todo o Brasil, em formato que permite fácil consulta aos dados disponibilizados. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ntu0.local/handle/123456789/15 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | ABRAMET | |
| dc.subject | Trânsito | |
| dc.subject | Acidente de trânsito | |
| dc.title | Acidentes de trânsito no Brasil: um atlas de sua distribuição | |
| dc.type | Book |
