A relação entre o uso das câmaras de compensação e a qualidade da gestão do transporte público no Brasil
| dc.contributor.author | Germano Travassos | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T13:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Artigo da Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 26 | |
| dc.description.abstract | O artigo teve como objetivo levantar em 40 cidades brasileiras, nas 27 capitais e mais 13 cidades de médio e grande porte, o uso de Câmaras de Compensação Tarifária - CCT ou mecanismos similares, identificando ainda algumas das suas características de funcionamento. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ntu0.local/handle/123456789/33 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | ANTP | |
| dc.subject | Transporte Urbano | |
| dc.subject | Câmaras de Compensação Tarifária | |
| dc.subject | Tarifas | |
| dc.subject | Custo | |
| dc.title | A relação entre o uso das câmaras de compensação e a qualidade da gestão do transporte público no Brasil | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A relação entre o uso das câmaras de compensação e a qualidade da gestão.pdf
- Size:
- 88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
