Redução das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte público
| dc.contributor.author | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea | |
| dc.contributor.author | Associação Nacional dos Transportes Públicos - ANTP | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T12:42:20Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Artigo da Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 21 | |
| dc.description.abstract | O artigo apresenta uma análise dos impactos do congestionamento urbano, abordando sua definição, a metodologia utilizada para quantificar as deseconomias e os resultados relacionados ao excesso de tempo e combustível consumidos, à emissão de poluentes e à necessidade adicional de frota de ônibus, incluindo seus respectivos custos anuais. Também são apresentadas propostas de políticas e ações governamentais destinadas à redução desses impactos, elaboradas com base em pesquisas qualitativas, estudos nacionais e internacionais, dados das cidades analisadas e contribuições de especialistas discutidas em workshops. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ntu.org.br/handle/123456789/51 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | ANTP | |
| dc.subject | Custo social | |
| dc.subject | Transporte urbano | |
| dc.title | Redução das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte público | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Redução das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte publico.pdf
- Size:
- 440.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
