Transporte urbano por ônibus: mapeamento da carga tributária e impacto nos custos
| dc.contributor.author | Matteus Freitas | |
| dc.contributor.author | Arthur Oliveira | |
| dc.contributor.author | Alice Ozorio | |
| dc.contributor.author | Roberta Carolina Faria | |
| dc.contributor.author | Filipe Oliveira | |
| dc.contributor.author | André Dantas | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Artigo apresentado no 19ª Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, 08 a 10 de Outubro de 2013 - Brasília | |
| dc.description.abstract | A desoneração do transporte público urbano é imprescindível para a mobilidade. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) relatam que 37 milhões de brasileiros não utilizam o transporte público devido ao custo das tarifas. O artigo tem por objetivo fazer o levantamento da carga tributária incidente sobre o transporte público. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ntu.org.br/handle/123456789/54 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | ANTP | |
| dc.subject | Mobilidade urbana | |
| dc.subject | Transporte público urbano | |
| dc.subject | Carga tributária | |
| dc.title | Transporte urbano por ônibus: mapeamento da carga tributária e impacto nos custos | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Transporte urbano por ônibus_mapeamento da carga tributária e impacto nos custos.pdf
- Size:
- 389.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
