Impacto dos congestionamentos urbanos na operação do STPP/RMR (velocidade x frota)
| dc.contributor.author | Adanel Japiassú | |
| dc.contributor.author | Alfredo Bandeira | |
| dc.contributor.author | Fátima Gusmão | |
| dc.contributor.author | Jorge Paiva | |
| dc.contributor.author | Kathia Sena | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T16:50:30Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Artigo da Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 34 | |
| dc.description.abstract | O artigo propõe analisar o impacto que o congestionamento urbano, verificado ao longo de um dia útil nos principais corredores de transporte da Região Metropolitana do Recife - RMR, acarreta à operação do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR em termos de velocidade e frota no pico, pois, com os congestionamentos, algumas despesas, como combustíveis, são proporcionalmente aumentadas. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ntu0.local/handle/123456789/43 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | ANTP | |
| dc.subject | Transporte Urbano | |
| dc.subject | Custo | |
| dc.subject | Transporte individual | |
| dc.title | Impacto dos congestionamentos urbanos na operação do STPP/RMR (velocidade x frota) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto dos congestionamento urbanos na operação do STPP_RMR.pdf
- Size:
- 124.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
